简要描述:英国SYSTECH氧分析仪EC911请找英肖仪器可测量痕量氧、微量氧、百分比氧,特别适合痕量氧和微量氧检测。SYSTECH ILLINOIS一直以来以坚固耐用的超长寿命被业界认同为氧气分析仪器技术的*。EC900系列过程氧分析专为氧气检测二设计,利用多项工程电化学燃料电池技术,能适用各种行业以及苛刻的操作环境中。这种高度先进的友好的软件界面和蕞高质量的传感器已达到蕞准确可靠的数据。
详细介绍
英国SYSTECH氧分析仪EC911请找英肖仪器
优势:
配置的氧传感器寿命中长、无需(特殊) 保养维护
环境空气或可追溯气体校验
微程序控制功能
超大自动光电二极管显示屏
响应迅速
安装位置不受振动影响
结构坚固可靠配有三个可选传感器
对氧特定用途
不受样气流速影响——通过PPM百分比
节氮型可供选择
对惰性气体在石油石化领域的应用情况进行监测
惰性气体和氢气
气体纯度检测
干燥箱
缺氧监测
冶金行业
气体在线监测
ASTM D-3985, ASTMF-2622
ISO 15105-2, DIN 53380
JISK-7126
电磁相容指令 89/336/EEC
低电压指令 73/23/EEC
传感器类型 | 痕量 | 微量 | RaceTM | 百分比 | |
测量范围 | 0.01-100ppm | 0.1ppm-1% | 0.1ppm-30% | 0.3%-100% | |
精度 | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | |
响应 时间 | S型 | T90<30s | T90<30s | 20ppm<2min | T90<30s |
H型 | T90<30s | T90<10s | T90<10s | ||
传感器类型 | 电化学、百分比、微量氧气和(美国与英国)转利 RACETM传感器 | ||||
操作条件 | |||||
样气压力 | 0.25-2KG, 3-30psi | ||||
样气流速 | 约140cc/min | ||||
样气温度 | -5—50℃ | ||||
环境温度 | -5—50℃,RH 0-99%不冷凝 | ||||
样气连接 | 标准1/8″OD卡套 | ||||
串口协议 | USB/RS485 | ||||
不适用的气体 | 酸性气体,耐熔性气体和溶解质 | ||||
供电要求 | |||||
电源 | 115/230VAC可选 | ||||
显示器类型 | 4位高清LED屏 | ||||
选项 | |||||
高/低报警 | 2个无源切换触点,触点功率240V 3A | ||||
模拟输出 | 3个模拟输出通道,4-20mA(0-20mA),0-10V,0-100mV可选,全部隔离输出 | ||||
自动校验 | 提供无程校准或自动校准 | ||||
样气流路 | 旁路流量计,取样泵,流量报警器,调压器,不锈钢或黄铜材质的取样管路,取样条件建议可供参考 | ||||
节氮防爆型 | 拥有氧气测理及控制系统的EC9500 |
产品咨询