以色列ofil UVollé-X是一系列紧凑型手持式电晕成像仪,适用于室内/室外日间操作,尤其符合人体工程学的设计,操作简单。 UVollé系列采用了Ofil的全日盲双光谱紫外 - 可见光DayCor®技术,因此对电晕信号具有高灵敏度,并且运行可靠。 UVollé相机属于远程无损测试成像仪,可以实时查明现有的电晕,查明电晕来源,并且记录存档。
UVollé-X有两种机型:SX,VX。 这两种机型在拍摄视频或静止图像方面有所不同。 其他所有特征相似。适用于电力设施,金属加工厂(FAB),重工业,矿山,炼油厂,数据中心,车间,电气承包商和高压和中压资产所有者的预测性维护仪器
产品型号 | UVolle-SX | UVolle-VX |
紫外光通道技术参数 | ||
蕞小放电灵敏度 | 1pC,12m(由lnnogy SE-Eurotest德国测试:IEC 60270:200) | |
蕞小无线电电压探测灵敏度 | 3.6dB μV@1MHz@10m(NEMA 107-1987) | |
蕞小紫外灵敏度 | 2.6x10-18 Watt/cm2 | |
波长范围 | 240-280nm | |
检测器寿命 | 无限制 | |
紫外结构集成 | 开/关 | |
可见光通道技术参数 | ||
蕞小可见光灵敏度 | 0.1Lux | |
光谱范围 | 可见光谱区,全色 | |
聚焦范围和类型 | 0.9m/1.9英尺到无线,手动和自动(0.5米/1.6英尺w/近摄镜头) | |
变焦 | 10x光学,12x数码 | |
成像性能 | ||
视角(HxV) | 6.4°x4.8° | |
聚焦 | 紫外光和可见光双通道全手动和自动聚焦 | |
紫外变焦 | 3步即可 | |
可见对焦范围 | 1.5m丨4.9ft-无穷大(0.5m丨1.6ft特写镜头) | |
图像显示 | ||
图像模式 | 可见光/紫外光/组合模式 | |
紫外光/可见光叠加精度 | 偏差<1豪弧度 | |
显示 | 5寸 彩色日光刻度TFT LCD 高分辨率(800x480像素)1000cd/m² | |
状态指示 | 电池,内存,增益,光子数量,日期,当前功能,聚焦,检测模式,电晕颜色 | |
状态指示 | GPS(选配),温湿度(选配) | |
用户配置设置 | 电晕颜色(白/红/绿/黄/紫),时间,休眠模式,锂离子,液晶屏参数 | |
控制与操作 | ||
工作模式 | 实时,待机,关机 | |
持续运行 | 无时间限制,无过热问题 | |
控制输入 | 键盘和热键 | |
安装点 | 标准1/4" x20螺纹三脚架 | |
闪光灯 | 内置,Led,2步即可 | |
媒体捕捉与存储 | ||
视频捕捉,播放 | × | √ |
图片捕捉,播放 | √ | √ |
数字存储 | 可移动SD卡 | 可移动SD卡 |
视频格式 | × | AVI |
图片格式 | BMP | BMP |
音频 | × | 外接麦克风 |
输出界面 | ||
输出界面 | 视频接口(NTSC,标准),GPS温度和相对湿度计(选配) | |
电源 | ||
电池类型 | 锂离子 | |
电池运行时间 | 4小时 | |
外部电源 | 直流7V | |
额定功耗 | 6.5-10.5V直流,10Watts | |
通信 | ||
接口 | RS232 | |
物理参数 | ||
运行和保存温度范围 | 20℃ up to +55℃丨-4°F up to+131°F | |
重量 | 1.39kg丨3lb | |
外界环境参数 | ||
尺寸(长x宽x高) | 29x13.6x8.5cm丨11.4"x5.4"x3.3" | |
封装 | 等级54 | |
辅助功能 | ||
辅助功能 | 特写镜头和广角镜头:电晕智能开关,温度和相对湿度计,GPS,有线远程控制,操作指南 |
紫外成像仪品牌,以色列紫外成像仪,ofil紫外成像仪UVOLLE ,进口紫外成像仪品牌,更多以色列OFILA紫外成像仪,车载式紫外成像仪RANGER,手持紫外成像仪资料请致电欧菲尔紫外盛像仪器仪表(上海)有限公司获取。