以色列欧菲尔OFIL紫外成像仪Luminar是一款便携型手持式高清电晕成像仪,内置可互换宽窄视角,分别适用于远距和近距电晕检测。LuminarHD采用Ofil的DayCor® 技术,具有故障检测性能。紫外光子数目、GPS,文件注解和外界温湿度与视频和图片一块被记录保存下来。WIFI、LAN和蓝牙功能支持远程控制与数据传输。Luminar搭配了直观的图形菜单和机载热键,操作简单。
最小放电灵敏度 | pC@15m(RWE认证:IEC 60270 : 2000) |
最小无线电电压探测灵敏度 | 3.6dB μV@1MHz@10m(RWE检测认证:NEMA 107-1987) |
最小紫外灵敏度 | 2.2x10 Watt/cm² |
视角(横x纵) | 5°x3.75°与10°x7.5° |
探测器寿命 | 无衰减 |
聚焦 | 紫外、可见光通道均可手动和自动聚焦 |
焦距 | 3m-无穷远(0.6m近焦镜头) |
紫外变焦倍数 | 2倍 4倍 |
检测光谱范围 | 240-280nm |
可见光通道技术参数 | |
紫外/可见光叠加精确度 | 小于1豪伏度 |
最小可见光感光灵敏度 | 0.1LUX |
视频标准 | NTSC |
快速可见光变焦 | 25光学变焦x12数字变焦,聚焦时间小于1s |
显示屏 | |
类型 | 彩色可调,阳光小可读LCD屏幕 |
亮度 | 450cd/m² 背光可调 |
分辨率 | 640x480像素,彩色 |
尺寸 | 5" |
模式 | 组合模式(紫外光/可见光)、仅紫外光、仅可见光 |
外置显示及接口 | NTSC/RCA接口 |
控制与操作 | |
方式 | 键盘 |
快速变焦 | 持续按钮,变焦时间小于1s |
安装 | 标准1/4"螺纹三脚架 |
媒体格式与存储 | |
视频格式(内置) | AVI |
图像格式(内置) | BMP |
音响 | 外置麦克风 |
回放 | 视频、图像 |
数字存储 | 闪存卡 |
尺寸与电源系统 | |
重量 | 2.2kg丨4.8Ib |
尺寸 | 长29x宽13x高14.7cm |
尺寸 | 长29x宽13x高14.7cm |
功耗 | 15w |
电源 | 可充锂电池,工作时间大于3小时,AC/DC 5V适配器 |
环境参数 | |
环境温度 | -20℃~+55℃ |
防护等级 | IP54 |
辅助功能 | |
可互换特写镜头Corona Wise soft-ware sing user,软件,温湿度,温度和湿度传感器,用户手册 | |
通信 | |
接口 | RS232 |