MAP Check 3 是PBI Dansensor台式顶空气体分析仪,它增加的将是您的灵活性,它让您可以监测包装机气体含量的同时通过节能模式对包装机进行控制,对于大多数生产线这项功能可以节省您20-50% 的气体消耗英肖仪器中国主要产品:顶空分析仪,SADP露点仪,肖氏露点仪,透氧仪,透湿仪,氧分析仪,残氧仪等
英肖仪器中国主要产品:顶空分析仪,SADP露点仪,肖氏露点仪,透氧仪,透湿仪,氧分析仪,残氧仪等
PBI Dansensor台式顶空气体分析仪参数:
传感器类型 | 氧气 | 二氧化碳 | ||
精度 | ±0.01%(O2 <1%时) 读数的±1%(O2 >1%时) | ±0.5%±(读数的1.5%) | ||
预热时间 | 10分钟 | 8分钟 | ||
显示类型 | 带液晶显示屏、或无液晶显示屏 | |||
节气功能 | 选配 | |||
气体介质 | 干燥的氧气、二氧化碳、氮气或者氩气(0-50℃) | |||
进气压力 | 2~10bar | |||
压力损失 | 1bar(进气压力为10bar时) | |||
气体流量控制 | 6~500 升/分钟 | |||
流量统计功能 | 总流量、每日流量 | |||
信号输出 | 2个RS232、以太网接口、USB接口、电流或电压输出、24V直流停机或报警信号 | |||
尺寸/重量 | 192x230x375(高x宽x深),8.5~11.5公斤 | |||
电源 | 207~264VAC,47~63Hz | |||
选配附件 | IP45防护、安装支架 | |||
更多PBI Dansensor台式顶空气体分析仪信息请致电英肖仪器仪表上海有限公司中国主要产品:顶空分析仪,SADP露点仪,肖氏露点仪,透氧仪,透湿仪,氧分析仪,残氧仪及溶解氧分析仪